04.01.2007 | Förderung alternativer Finanzierungsformen im deutschen...deutschen Mittelstand Am 01.12.2006 wurde in München der Bundesverband...
16.01.2007 | Produkt Sauren legt neuen Dach-Hedgefonds auf Die...Managementgebühr von 1,125 Prozent, eine Betreuungsgebühr von 0,75 Prozent...
04.01.2007 | Studie Private Equity schafft Arbeitsplätze Die...Equity-Unternehmen in den letzten fünf Jahren 165 Milliarden Euro investiert. In...
zu 15 Prozent in Anleihen und zu 15 Prozent in Immobilien...28.12.2006 | Universität Cambridge holt Hedgefonds-Manager Dem...
13.08.2015 | Absolut|report 3|2015 Maritime Investments als attraktive...
vor Equity und Bonds mit 16 bzw. 13 %. Waren in der Vergangenheit...24.07.2014 | Märkte Institutionelle Anlagen in Infrastruktur...
18.01.2010 | Research EVCA Buyout Report 2009 Eine Analyse von...investierten in diesem Zeiraum über 100 Mrd. Euro in 4.660 europäische...
07.11.2008 | BVI Statistik ETFs mit starkem Wachstum seit September...und Dachfonds Neumittel von 0,6 Mrd. Euro verzeichneten, gab...
09.2010 | Produkt LPX bringt neue Discount-PE-Indizes Die...Die LPX Group hat 11 neue Listed-Private-Equity-Indizes lanciert,...
eine Rendite von 11 %. Die Rendite der letzten 10 Jahre liegt damit...High Yield) legten um 15,8 % und 15,2 % zu. Alle Asset-Klassen...