Produktname: WEALTHGATE Multi Asset ISIN: DE000A2QDR18 DE000A2QDR18...A2QAYA Absolut|ranking: Multi-Asset Flexible & High Equity Bias...
Produktname: Quantex Multi Asset ISIN: LI0580516909 LI0580516909...A2QLGR Absolut|ranking: Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias...
Produktname: Metzler Multi Asset ISIN: DE000A1T6K17 DE000A1T6K17...A1T6K1 Absolut|ranking: Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias...
Produktname: UniInstitutional Multi Asset ISIN: DE000A1C74J0 DE000A1C74J0...A2H872 Absolut|ranking: Multi-Asset Flexible & High Equity Bias...
Produktname: AllStars Multi Asset ISIN: AT0000618731 AT0000618731...A2PDHN Absolut|ranking: Multi-Asset Flexible & High Equity Bias...
Produktname: FU Multi Asset ISIN: LU0368998240 LU0368998240 LU1701035484...HAFX7T Absolut|ranking: Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias...
Mischfonds Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias Multi-Asset Flexible...Anlageschwerpunkt Multi-Asset-Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus...
Produktname: Manganina Multi Asset ISIN: DE000A2AQZ11 DE000A2AQZ11...A2AQZ1 Absolut|ranking: Multi-Asset Flexible & High Equity Bias...
Produktname: Adorior Multi Asset ISIN: LU0387613580 LU0387613580...A0Q9PJ Absolut|ranking: Multi-Asset Flexible & High Equity Bias...
Produktname: BIT Global Multi Asset ISIN: DE000A40JA01 DE000A40JA01...DE000A40J9Y3 CJGBB Absolut|ranking: Multi-Asset Flexible & High Equity Bias...