Produktname: BKC Aktienfonds ISIN: DE000A1111H6 DE000A1111H6 DE000A2H5XW0 GABA A1111H A2H5XW Absolut|ranking: Equity ...
Produktname: KirAc Stiftungsfonds alpha ISIN: DE000A2P37D0 DE000A2P37D0 DBDFA Absolut|ranking: Stiftungsfonds Univers...
Produktname: FlexShares Credit-Scored US Corporate Index ISIN: US33939L7617 US33939L7617 EDEH Absolut|ranking: Smart ...
Produktname: NORD LB Rentenstrategie ISIN: LU0432113313 LU0432113313 CCDFD A0RMZH Absolut|ranking: Fixed Income Corpo...
Produktname: Perfect Safe Port Focus ISIN: LI0133662929 LI0133662929 BFBBB A1JDHU Absolut|ranking: Commodity Universu...
Produktname: SafePort Precious Metals ISIN: LI0103770074 LI0103770074 BFBAI A0YC4Y Absolut|ranking: Commodity Univers...
Produktname: Payden Absolute Return Bond ISIN: IE00B88XTT84 IE00B9NHYK84 IE00B88XTT84 IE00B973TK71 IE00B96M0L31 IE00B...
Produktname: KirAc Gemeinde- & Stiftungsfonds ISIN: DE000A2QCXW2 DE000A2QCXW2 CEAIH A2QCXW Absolut|ranking: Multi-Ass...
Produktname: Nordlux Pro StiftungsPartner ISIN: LU1297767904 LU1297767904 GEJJ A14038 Absolut|ranking: Multi-Asset Bo...
Produktname: Nordnet Index Fund Global ESG ISIN: IE00BMTD2H47 IE00BMTD2H47 IE00BMTD2K75 IE00BMTD2J60 IE00BMTD2G30 CFB...