KVG:
Carmignac Gestion
| Produktname | Universum |
|---|---|
| Carmignac Absolute Return Europe | Equity Long/Short Europe |
| Carmignac Credit 2027 | Diversified Bonds Target Date |
| Carmignac Credit 2029 | Diversified Bonds Target Date |
| Carmignac Credit 2031 | Diversified Bonds Target Date |
| Carmignac Emergents | Equity Emerging Markets Diversified |
| Carmignac Emergents | Sustainability Emerging Markets |
| Carmignac Emerging Patrimoine | Multi-Asset Emerging Markets |
| Carmignac Global Bond | Fixed Income Global |
| Carmignac Grandchildren | Equity Global |
| Carmignac Grandchildren | Sustainability Global |
| Carmignac Grande Europe | Equity Europe |
| Carmignac Grande Europe | Sustainability Europe |
| Carmignac Investissement | Equity Global |
| Carmignac Long Short European Equities | Equity Long/Short Europe |
| Carmignac Merger Arbitrage Plus | Equity Event Driven |
| Carmignac Multi Expertise | Multi-Asset Global Flexible |
| Carmignac Patrimoine | Multi-Asset Global Moderate Equity Bias |
| Carmignac Patrimoine Europe | Multi-Asset Europe Flexible |
| Carmignac Portfolio Absolute Return Europe | Equity Long/Short Europe |
| Carmignac Portfolio Asia Discovery | Equity Asia Pacific ex Japan |
| Carmignac Portfolio Credit | Diversified Bonds Global Hedged |
| Carmignac Portfolio EM Debt | Emerging Market Bonds Global Local Currency |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | Fixed Income Europe |
| Carmignac Portfolio Securite | Diversified Bonds Short Duration Euro |
| Carmignac Portfolio Tech Solutions | Technological Innovations |
| Comgest Growth Global Compounders | Equity Global Developed |
Seite 1 von 1
Einträge 1 bis 26 von insgesamt 26