Asset Manager:
Impact Asset Management
| Produktname | Universum |
|---|---|
| AllStars Conservative | Diversified Bonds Global Hedged |
| AllStars Multi Asset | Multi-Asset Global Flexible |
| C-Quadrat GreenStars ESG Flexible | Sustainability Multi-Asset Europe Bond Bias |
| C-Quadrat GreenStars ESG Flexible | Multi-Asset Global Flexible |
| Erste Stock Gold | Listed Commodity Gold & Precious Metals |
| Erste Stock World | Equity Global |
| Erste Stock World | Sustainability Global |
| GreenStars European Equities | Equity Europe |
| GreenStars European Equities | Sustainability Europe |
| I-AM Allstars Balanced | Multi-Asset Global Flexible |
| I-AM AllStars Opportunities | Equity Global |
| I-AM ETFs-Portfolio Select | Multi-Asset Global Flexible |
| I-AM Global Macro Convexity | Multi-Asset Macro |
| I-AM GreenStars Balanced | Multi-Asset Global Flexible |
| I-AM GreenStars Moderate | Sustainability Multi-Asset Global Bond Bias |
| I-AM GreenStars Moderate | Stiftungsfonds |
| I-AM GreenStars Moderate | Multi-Asset Global Bond Bias |
| I-AM GreenStars Opportunities | Sustainability Multi-Asset Global Moderate Equity Bias |
| I-AM GreenStars Opportunities | Multi-Asset Global Flexible |
| I-AM Vision Microfinance | Microfinance |
| I-AM Vision Microfinance Local Currency | Microfinance |
Seite 1 von 1
Einträge 1 bis 21 von insgesamt 21