Asset Manager:
DJE Kapital
| Produktname | Universum |
|---|---|
| DJE Asien | Equity Asia Pacific |
| DJE Concept | Multi-Asset Global Flexible |
| DJE Dividende & Substanz | Equity Global |
| DJE Euro IG Credit | Corporate Bonds Europe |
| DJE Gold & Ressourcen | Listed Commodity Diversified |
| DJE Gold & Stabilitaetsfonds | Multi-Asset Global Flexible |
| DJE Golden Wave | Multi-Asset Global High Equity Bias |
| DJE Karitativ | Multi-Asset Global Bond Bias |
| DJE Mittelstand & Innovation | Equity Europe Small Cap |
| DJE Multi Asset & Trends | Multi-Asset Global Flexible |
| DJE Multi Flex | Multi-Asset Global Flexible |
| DJE Short Term Bond | Diversified Bonds Short Duration Euro |
| DJE Zins & Dividende | Multi-Asset Global Moderate Equity Bias |
| DJE Zins Global | Diversified Bonds Global Hedged |
| DJE-Europa | Equity Europe |
| DWS Concept DJE Globale Aktien | Equity Global |
| DWS Concept DJE Responsible Invest | Multi-Asset Global Flexible |
| DWS Concept DJE Responsible Invest | Sustainability Multi-Asset Global Flexible |
| FMM-Fonds | Multi-Asset Global High Equity Bias |
| GAMAX Asia Pacific | Equity Asia Pacific |
| GAMAX Funds Junior | Equity Global |
| Hypo Tri Style | Multi-Asset Global Flexible |
| IVP Globale Werte | Multi-Asset Global Flexible |
| MasterFonds-VV Ausgewogen | Multi-Asset Global Flexible |
| MasterFonds-VV Ertrag | Multi-Asset Global Bond Bias |
| MasterFonds-VV Wachstum | Multi-Asset Global Moderate Equity Bias |
| RWS-Aktienfonds | Equity Global |
| RWS-Dynamik | Equity Global |
| RWS-Ertrag | Multi-Asset Global Bond Bias |
| StrategieInves Dynamic | Multi-Asset Global Flexible |
| UBAM Dr. Ehrhardt German Equity | Equity Germany |
| VPI World Invest | Multi-Asset Global Flexible |
| VPI World Select | Multi-Asset Global Flexible |
| Xtrackers DJE Europe Equity Research ETF | Equity Europe |
| Xtrackers DJE US Equity Research ETF | Equity USA |
Seite 1 von 1
Einträge 1 bis 35 von insgesamt 35