Anbieter:
FIM Asset Management
| Produktname | Universum |
|---|---|
| S-Bank Asset Management 50 | Multi-Asset Global Flexible |
| S-Bank Asset Management 50 | Stiftungsfonds |
| S-Bank Emerging Markets | Equity Emerging Markets Diversified |
| S-Bank Emerging Markets | Sustainability Emerging Markets |
| S-Bank Emerging Markets Yield | Emerging Market Bonds Global |
| S-Bank Euro Government Bond Yield | Government Bonds Eurozone |
| S-Bank Europe Equity | Equity Eurozone |
| S-Bank Fixed-Income Asset Management | Diversified Bonds Global Hedged |
| S-Bank Growing Economies Equity | Equity Frontier Markets |
| S-Bank High Yield Europe Yield | High Yield Bonds Europe |
| S-Bank High Yield Europe Yield | Sustainability Bonds High Yield |
| S-Bank USA Equity | Equity USA |
Seite 1 von 1
Einträge 1 bis 12 von insgesamt 12